| | |
---|
| Автомобильный инструмент | |
| Домкрат | |
655556 | Домкрат гидравлический, бутылочного типа JBJ-22.5T | 6688.50 |
655558 | Домкрат гидравлический, бутылочного типа JBJ-8T | 4042.50 |
454505 | Домкрат гидравлический, бутылочного типа JTJ-5ST | 16905.00 |
454500EU | JSJ-3T Домкрат подкатной | 12936.00 |
655555 | Домкрат гидравлический, бутылочного типа JBJ-12.5TL | 4777.50 |
655552 | Домкрат гидравлический, бутылочного типа JBJ-5T | 3013.50 |
655557 | Домкрат гидравлический, бутылочного типа JBJ-22.5TL | 6027.00 |
655554 | Домкрат гидравлический, бутылочного типа JBJ-12T | 4998.00 |
655551 | Домкрат гидравлический, бутылочного типа JBJ-3T | 2499.00 |
| Лебедка автомобильная | |
180420_jet | Рычажная лебедка JCP-2 | 2499.00 |
10700506 | EW-500 Электротельфер | 12495.00 |
286574SK | Тяговая лебедка 0.75T WIRE ROPE 20M | 2940.00 |
286530SK | 3T Монтажно-тяговая лебедка NHSS (стальной корпус) | 41233.50 |
286530 | Тяговая лебедка JG-300A-3.0T | 27636.00 |
180410_jet | Рычажная лебедка JCP-1 | 2131.50 |
286575SK | 0,75T Монтажно-тяговая лебедка NHSS (стальной корпус) | 17199.00 |
286514SK | Тяговая лебедка 1.5T Wire Rope 20M | 3601.50 |
286515 | Тяговая лебедка JG-150A-1.5T | 17199.00 |
10700507 | EW-1000 Электротельфер | 13524.00 |
286529SK | Тяговая лебедка 3T WIRE ROPE 20M | 6688.50 |
286515SK | 1,5T Монтажно-тяговая лебедка NHSS (стальной корпус) | 24549.00 |
286575 | Тяговая лебедка JG-75A-0.75T | 12274.50 |
| Таль | |
801900 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-0.5T-3.0M | 6468.00 |
801963 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-10.0T-9.0M | 77983.50 |
887609 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.75T-6.0M | 10951.50 |
275020 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-0.8T-6.0m | 14479.50 |
460010_jet | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-9.0T WO-3.0m | 47628.00 |
801954 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-5.0T-12.0M | 33222.00 |
887606 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.75T-1.5M | 9187.50 |
187789 | Таль рычажная тип JLP (цепь стандарт 80) JLP-6.0T-12.0m | 29032.50 |
360010 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-6.3T WO-3.0m | 25945.50 |
801951 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-5.0T-4.5M | 20065.50 |
887507 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.5T-4.5M | 9775.50 |
187716 | Таль рычажная тип JLP (цепь стандарт 80) JLP-3.0T-3.0m | 15876.00 |
310020 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-1.0T WO-6.0m | 13009.50 |
801943 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-3.0T-9.0M | 25651.50 |
107003 | Электроталь тип WRH (канатная) WRH-1320 | 16096.50 |
887743 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.25T-6.0M | 7644.00 |
187782 | Таль рычажная тип JLP (цепь стандарт 80) JLP-0.75T-9.0m | 11466.00 |
375010 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-0.8T WO-3.0m | 10804.50 |
801940 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-3.0T-3.0M | 14479.50 |
887740 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.25T-1.5M | 5365.50 |
987606 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.75TWO-1.5M | 10510.50 |
290010_jet | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-9.0T-3.0M | 43291.50 |
801932 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-2.0T-6.0M | 15361.50 |
121706 | Таль Стационарная тип SMH (цепь стандарт 80) SMH-1.OТ WO -6.0m | 13450.50 |
887621 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-6.0T-6.0M | 38808.00 |
260020 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-6.3T-6.0m | 43291.50 |
801924 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-1.5T-12.0M | 20286.00 |
10700503 | WRH-18-800 Электроталь (канатная) | 24549.00 |
101130 | Таль Стационарная тип L-100 (цепь стандарт 100) L100-15.OТ-9.Оm | 198303.00 |
887881 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-3.0T-12.0M | 29106.00 |
260005 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-6.3T-1.5m | 21462.00 |
801921 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-1.5T-4.5M | 11392.50 |
105530 | Таль Стационарная тип L-100 (цепь стандарт 100) L100-5.0Т-9.Оm | 33442.50 |
887616 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-3.0T-4.5M | 21903.00 |
225025 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-2.5T-9.0m | 21462.00 |
801913 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-1.0T-9.0M | 13377.00 |
206130 | Таль Стационарная тип L-100 (цепь стандарт 100) L100-2.0Т-WO-9.0m | 31899.00 |
887759 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-1.5T-12.0M | 18301.50 |
225010 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-2.5T-3.0m | 20727.00 |
801910 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-1.0T-3.0M | 7791.00 |
101230_jet | Таль Стационарная тип L-100 (цепь стандарт 100) L100-1.0Т-9.Оm | 17640.00 |
887612 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-1.5T-4.5M | 13230.00 |
210025_jet | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-1.0T-9.0m | 17640.00 |
801902 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-0.5T-6.0M | 9408.00 |
101223 | Таль Стационарная тип L-100 (цепь стандарт 100) L100-0.25Т WO-9.Оm | 13818.00 |
887749 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.75T-12.0M | 13671.00 |
460020 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-9.0T WO-6.0m | 54096.00 |
801962 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-10.0T-6.0M | 63504.00 |
887608 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.75T-4.5M | 10510.50 |
275015 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-0.8T-4.5m | 13377.00 |
360020 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-6.3T WO-6.0m | 41086.50 |
801953 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-5.0T-9.0M | 26533.50 |
887509 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.5T-9.0M | 10731.00 |
187719 | Таль рычажная тип JLP (цепь стандарт 80) JLP-6.0T-1.5m | 24549.00 |
325015 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-2.5T WO-4.5m | 15141.00 |
801950 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-5.0T-3.0M | 17860.50 |
887506 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.5T-3.0M | 7791.00 |
187230 | Таль рычажная тип JLP (цепь стандарт 80) JLP-3.0T-WO 1.5m | 15582.00 |
375020 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-0.8T WO-6.0m | 13009.50 |
801942 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-3.0T-6.0M | 19845.00 |
107002 | Электроталь тип WRH (канатная) WRH-880 | 12127.50 |
887742 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.25T-4.5M | 6909.00 |
187705 | Таль рычажная тип JLP (цепь стандарт 80) JLP-0.5T-1.5m | 6541.50 |
290025_jet | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-9.0T-9.0M | 64900.50 |
801934 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-2.0T-12.0M | 23373.00 |
101739 | Таль Стационарная тип SMH (цепь стандарт 80) SMH-3.0Т-12.0m | 24549.00 |
887623 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-6.0T-12.0M | 50347.50 |
290005_jet | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-9.0T-1.5m | 32487.00 |
801931 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-2.0T-4.5M | 13377.00 |
10700505 | WRH-60-250 Электроталь (канатная) | 50200.50 |
102030_jet | Таль Стационарная тип L-100 (цепь стандарт 100) L100-20.OТ-9.Оm | 207343.50 |
887619 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-6.0T-3.0M | 33001.50 |
260015 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-6.3T-4.5m | 32487.00 |
801923 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-1.5T-9.0M | 16905.00 |
10700502 | WRH-18-600 Электроталь (канатная) | 17860.50 |
101110 | Таль Стационарная тип L-100 (цепь стандарт 100) L100-15.OТ-6.Оm | 160450.50 |
887779 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-3.0T-9.0M | 26092.50 |
230025 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-3.2T-9.0m | 23814.00 |
801920 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-1.5T-3.0M | 9775.50 |
103230 | Таль Стационарная тип L-100 (цепь стандарт 100) L100-3.0Т-9.Оm | 36309.00 |
887615 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-3.0T-3.0M | 20433.00 |
225020 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-2.5T-6.0m | 27048.00 |
801912 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-1.0T-6.0M | 10731.00 |
101630 | Таль Стационарная тип L-100 (цепь стандарт 100) L100-1.5Т-9.Оm | 23446.50 |
887757 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-1.5T-9.0M | 16317.00 |
225005 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-2.5T-1.5m | 18301.50 |
801904 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-0.5T-12.0M | 14700.00 |
203130 | Таль Стационарная тип L-100 (цепь стандарт 100) L100-1.0Т-WO-9.0m | 19918.50 |
887611 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-1.5T-3.0M | 12274.50 |
275025 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-0.8T-9.0m | 16978.50 |
801901 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-0.5T-4.5M | 7791.00 |
801964 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-10.0T-12.0M | 93565.50 |
887747 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.75T-9.0M | 12348.00 |
460015 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-9.0T WO-4.5m | 54096.00 |
801960 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-10.0T-3.0M | 49024.50 |
887607 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.75T-3.0M | 9408.00 |
275010 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-0.8T-3.0m | 12274.50 |
360015 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-6.3T WO-4.5m | 32487.00 |
801952 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-5.0T-6.0M | 22270.50 |
887508 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.5T-6.0M | 10510.50 |
187717 | Таль рычажная тип JLP (цепь стандарт 80) JLP-3.0T-4.5m | 17640.00 |
325010 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-2.5T WO-3.0m | 15141.00 |
801944 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-3.0T-12.0M | 31164.00 |
887505 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.5T-1.5M | 7129.50 |
187783 | Таль рычажная тип JLP (цепь стандарт 80) JLP-0.75T-12.0m | 12495.00 |
375015 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-0.8T WO-4.5m | 13009.50 |
801941 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-3.0T-4.5M | 17199.00 |
107001 | Электроталь тип WRH (канатная) WRH-440 | 8893.50 |
887741 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-0.25T-3.0M | 6321.00 |
187730 | Таль рычажная тип JLP (цепь стандарт 80) JLP-0.25T-1.5m | 3822.00 |
290020_jet | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-9.0T-6.0M | 54096.00 |
801933 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-2.0T-9.0M | 19183.50 |
121714 | Таль Стационарная тип SMH (цепь стандарт 80) SMH-2.OТ WO -6.0m | 18963.00 |
887622 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-6.0T-9.0M | 44541.00 |
260025_jet | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-6.3T-9.0m | 43291.50 |
801930 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-2.0T-3.0M | 11392.50 |
10700504 | WRH-18-1000X Электроталь (канатная) | 34545.00 |
102010_jet | Таль Стационарная тип L-100 (цепь стандарт 100) L100-20.OТ-6.Оm | 176253.00 |
887618 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-6.0T-1.5M | 30061.50 |
260010 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-6.3T-3.0m | 21462.00 |
801922 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-1.5T-6.0M | 13230.00 |
10700501 | WRH-18-200 Электроталь (канатная) | 10510.50 |
101111 | Таль Стационарная тип L-100 (цепь стандарт 100) L100-15.OТ-3.Оm | 120319.50 |
887617 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-3.0T-6.0M | 22564.50 |
230020_jet | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-3.2T-6.0m | 30576.00 |
801914 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-1.0T-12.0M | 16096.50 |
207130 | Таль Стационарная тип L-100 (цепь стандарт 100) L100-3.0Т-WO-9.0m | 31899.00 |
887614 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-3.0T-1.5M | 18963.00 |
225015 | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-2.5T-4.5m | 23226.00 |
801911 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-1.0T-4.5M | 9114.00 |
201130_jet | Таль Стационарная тип L-100 (цепь стандарт 100) L100-1.5Т-WO-9.0m | 26313.00 |
887613 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-1.5T-6.0M | 14259.00 |
215025_jet | Таль рычажная тип JLH (цепь стандарт 100) JLH-1.6T-9.0m | 23005.50 |
801903 | Таль Стационарная тип SMHA (цепь стандарт 80) SMHA-0.5T-9.0M | 12274.50 |
200230_jet | Таль Стационарная тип L-100 (цепь стандарт 100) L100-0.25Т-9.0m | 10069.50 |
887610 | Таль рычажная тип JLPA (цепь стандарт 80) JLPA-1.5T-1.5M | 11392.50 |
| Оборудование | |
| Кран | |
140779 | Гидравлическая тележка с подъёмным столом SLT-1650 | 49098.00 |
10700509 | RHF-600-750 Кран | 3895.50 |
140771 | Гидравлическая тележка с подъёмным столом SLT-330F | 29032.50 |
140780 | Гидравлическая тележка с подъёмным столом SLT-1100 | 62401.50 |
10700508 | RHF-300-1100 Кран | 4189.50 |
106203K | Гидравлический кран JFHC-200X, складной | 27856.50 |
140778 | Гидравлическая тележка с подъёмным столом DSLT-770 | 51303.00 |
140777 | Гидравлическая тележка с подъёмным столом SLT-660F | 37926.00 |
106200 | Гидравлический кран JHC-200X | 25725.00 |
| Оснастка расходка | |
| Блок для тали | |
313506 | Блок YB-6 | 5806.50 |
313503 | Блок YB-0.5 | 1911.00 |
303008 | Отводной блок с крюком JSB JSB-DS-4.0T | 6321.00 |
303005 | Отводной блок с крюком JSB JSB-DS-1.5T | 4410.00 |
302910 | Отводной блок с крюком JSB JSB-SS-5.0T | 19845.00 |
302906 | Отводной блок с крюком JSB JSB-SS-2.5T | 5439.00 |
302903 | Отводной блок с крюком JSB JSB-SS-0.5T | 2278.50 |
313505 | Блок YB-5 | 4336.50 |
303007 | Отводной блок с крюком JSB JSB-DS-3.0T | 10731.00 |
303004 | Отводной блок с крюком JSB JSB-DS-1.0T | 3822.00 |
302908 | Отводной блок с крюком JSB JSB-SS-4.0T | 12127.50 |
302905 | Отводной блок с крюком JSB JSB-SS-1.5T | 3675.00 |
313508 | Блок YB-3.5 | 8085.00 |
313504 | Блок YB-4 | 2352.00 |
303010 | Отводной блок с крюком JSB JSB-DS-5.0T | 13009.50 |
303006 | Отводной блок с крюком JSB JSB-DS-2.0T | 6688.50 |
303003 | Отводной блок с крюком JSB JSB-DS-0.5T | 2572.50 |
302907 | Отводной блок с крюком JSB JSB-SS-3.0T | 10510.50 |
302904 | Отводной блок с крюком JSB JSB-SS-1.0T | 2719.50 |
| Держатель для тали | |
252720 | Держатель для тали тип JBC (захват, зажим на балку) JBC-2 | 3601.50 |
202730 | Держатель для тали тип HBC (захват, зажим на балку) HBC-3 | 3822.00 |
252750 | Держатель для тали тип JBC (захват, зажим на балку) JBC-4 | 7423.50 |
252710 | Держатель для тали тип JBC (захват, зажим на балку) JBC-1 | 3234.00 |
202720 | Держатель для тали тип HBC (захват, зажим на балку) HBC-2 | 2719.50 |
252730 | Держатель для тали тип JBC (захват, зажим на балку) JBC-3 | 5586.00 |
202750 | Держатель для тали тип HBC (захват, зажим на балку) HBC-4 | 5586.00 |
202710 | Держатель для тали тип HBC (захват, зажим на балку) HBC-1 | 2499.00 |
| Зажим для палет | |
140002 | Зажим для палет серии PAPL PAPL-2 | 735.00 |
| Каретка для тали | |
252005 | Каретка для тали тип PT (холостая) 0.5 PT | 4483.50 |
25225006 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 5 GT -6м | 30135.00 |
25223006 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 3 GT -6м | 19257.00 |
25222006 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 2 GT -6м | 13818.00 |
25221006 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 1 GT-6 м | 11245.50 |
25220506 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 0.5-GT -6м | 8526.00 |
262050 | Каретка для тали тип HD 5.0 HDT | 14038.50 |
252260 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 10 GT | 49098.00 |
262010_jet | Каретка для тали тип HD 1.0 HDT | 4263.00 |
252220 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 2 GT | 11392.50 |
252050_jet | Каретка для тали тип PT (холостая) 5.0 PT | 24990.00 |
25226012 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 10 GT -12м | 49098.00 |
252015 | Каретка для тали тип PT (холостая) 1.5 PT | 7644.00 |
25225012 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 5 GT -12м | 32340.00 |
25223012 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 3 GT -12м | 21756.00 |
25222012 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 2 GT -12м | 16096.50 |
25221012 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 1 GT-12 м | 13597.50 |
25220512 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 0.5-GT -12м | 10804.50 |
262030_jet | Каретка для тали тип HD 3.0 HDT | 10069.50 |
252250 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 5 GT | 31384.50 |
262005 | Каретка для тали тип HD 0.5 HDT | 3381.00 |
252210 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 1 GT | 9040.50 |
252030_jet | Каретка для тали тип PT (холостая) 3.0 PT | 15655.50 |
25226009 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 10 GT -9м | 47995.50 |
252010_jet | Каретка для тали тип PT (холостая) 1.0 PT | 5365.50 |
25225009 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 5 GT -9м | 31237.50 |
25223009 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 3 GT -9м | 20359.50 |
25222009 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 2 GT -9м | 14994.00 |
25221009 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 1 GT-9 м | 12495.00 |
107004 | Электрокаретка тип WRT WRT-2000 | 11245.50 |
25220509 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 0.5-GT -9м | 9628.50 |
262020_jet | Каретка для тали тип HD 2.0 HDT | 6027.00 |
252230 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 3 GT | 16317.00 |
252060 | Каретка для тали тип PT (холостая) 10 PT | 35794.50 |
252205 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 0.5 GT | 6541.50 |
252020_jet | Каретка для тали тип PT (холостая) 2.0 PT | 7791.00 |
25226006 | Каретка для тали тип GT (с приводом) 10 GT -6м | 46893.00 |
| Насадка | |
М00008802 | Насадка абр. на шлиф. станки Jet JBOS-5 и JOVS-10, D6*152мм, 120грит | 262.50 |
М00008803 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D101*230мм, 100грит | 315.00 |
М00008375 | Насадка абр. на шлиф. станки Jet JBOS-5 и JOVS-10, D6*152мм, 60грит | 262.50 |
М00008807 | Насадка абр. на шлиф. станки Jet JBOS-5 и JOVS-10, D12*152мм, 80грит | 262.50 |
М00008833 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D9*152мм, 120грит | 262.50 |
М00008830 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D9*152мм, 60грит | 262.50 |
М00008826 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D75.8*230мм, 100грит | 630.00 |
М00008821 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D50.8*230мм, 100грит | 525.00 |
М00008818 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D38*230мм, 100грит | 472.50 |
М00008806 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D101*230мм, 80грит | 735.00 |
М00008815 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D25*230мм, 150грит | 420.00 |
М00008377 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JBOS-5, D75.8*140мм, 80грит | 630.00 |
М00008816 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D25*230мм, 60грит | 420.00 |
М00008374 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JBOS-5, D50.8*140мм, 80грит | 525.00 |
М00008813 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D19*230мм, 80грит | 367.50 |
М00008369 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JBOS-5, D38*140мм, 100грит | 420.00 |
М00008809 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D16*152мм, 60грит | 315.00 |
М00008801 | Насадка абр. на шлиф. станки Jet JBOS-5 и JOVS-10, D6*152мм, 100грит | 262.50 |
М00008366 | Насадка абр. на шлиф. станки Jet JBOS-5 и JOVS-10, D12*152мм, 120грит | 262.50 |
М00008367 | Насадка абр. на шлиф. станки Jet JBOS-5 и JOVS-10, D12*152мм, 60грит | 262.50 |
М00008832 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D9*152мм, 100грит | 262.50 |
М00008828 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D75.8*230мм, 150грит | 630.00 |
М00008829 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D75.8*230мм, 80грит | 630.00 |
М00008824 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D50.8*230мм, 80грит | 577.50 |
М00008820 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D38*230мм, 80грит | 472.50 |
М00008805 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D101*230мм, 60грит | 735.00 |
М00008814 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D25*230мм, 100грит | 420.00 |
М00008376 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JBOS-5, D75.8*140мм, 60грит | 630.00 |
М00008811 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D19*230мм, 150грит | 367.50 |
М00008373 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JBOS-5, D50.8*140мм, 60грит | 525.00 |
М00008812 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D19*230мм, 60грит | 367.50 |
М00008371 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JBOS-5, D38*140мм, 80грит | 420.00 |
М00008804 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D101*230мм, 150грит | 735.00 |
М00008825 | Насадка абр. на шлиф. станки Jet JBOS-5 и JOVS-10, D6*152мм, 80грит | 262.50 |
М00008368 | Насадка абр. на шлиф. станки Jet JBOS-5 и JOVS-10, D12*152мм, 100грит | 262.50 |
М00008834 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D9*152мм, 150грит | 262.50 |
М00008831 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D9*152мм, 80грит | 262.50 |
М00008827 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D75.8*230мм, 120грит | 630.00 |
М00008822 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D50.8*230мм, 150грит | 525.00 |
М00008823 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D50.8*230мм, 60грит | 577.50 |
М00008819 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D38*230мм, 60грит | 472.50 |
М00008378 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JBOS-5, D75.8*140мм, 100грит | 577.50 |
М00008817 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D25*230мм, 80грит | 420.00 |
М00008372 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JBOS-5, D50.8*140мм, 100грит | 525.00 |
М00008810 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D19*230мм, 120грит | 367.50 |
М00008370 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JBOS-5, D38*140мм, 150грит | 420.00 |
М00008808 | Насадка абр. на шлиф. станок Jet JOVS-10, D16*152мм, 100грит | 315.00 |
| Однорядный шкив | |
303105 | Однорядный шкив JSS-1.5T | 1029.00 |
303108 | Однорядный шкив JSS-4.0T | 2499.00 |
303104 | Однорядный шкив JSS-0.75T | 808.50 |
303106 | Однорядный шкив JSS-2.5T | 1323.00 |
303103 | Однорядный шкив JSS-0.5T | 514.50 |
| Пульт для тали | |
152415 | Пульт PBC-415C SS 4,5 м | 8085.00 |
152410 | Пульт PBC-410C SS 3 м | 6835.50 |
152420 | Пульт PBC-420C SS 6 м | 9114.00 |
| Стяжной ремень | |
583233 | Стяжный ремень серии RSA RSA-10J | 1837.50 |
583230 | Стяжный ремень серии RSA RSA-6F | 1470.00 |
583232 | Стяжный ремень серии RSA RSA-6J | 1470.00 |
583231 | Стяжный ремень серии RSA RSA-10F | 1837.50 |
| Текстильный строп | |
252351 | Текстильный строп WSTE-4-10 | 2940.00 |
252341 | Текстильный строп WSTE-3-8 | 1837.50 |
252331 | Текстильный строп WSTE-2-8 | 1396.50 |
252321 | Текстильный строп WSFE-4-10 | 2940.00 |
252311 | Текстильный строп WSFE-3-8 | 1837.50 |
252301 | Текстильный строп WSFE-2-8 | 1396.50 |
252350 | Текстильный строп WSTE-4-8 | 2499.00 |
252340 | Текстильный строп WSTE-3-6 | 1470.00 |
252330 | Текстильный строп WSTE-2-6 | 1249.50 |
252320 | Текстильный строп WSFE-4-8 | 2499.00 |
252310 | Текстильный строп WSFE-3-6 | 1470.00 |
252300_jet | Текстильный строп WSFE-2-6 | 1249.50 |
252352 | Текстильный строп WSTE-4-12 | 3601.50 |
252342 | Текстильный строп WSTE-3-10 | 2205.00 |
252332 | Текстильный строп WSTE-2-10 | 1690.50 |
252322 | Текстильный строп WSFE-4-12 | 3528.00 |
